<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Формула расчета точки безубыточности</title>
	<link>http://www.peo.su/?p=127</link>
	<description>Блог о экономике, финансах и управлении предприятием</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:16:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Жанар</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=127#comment-14816</link>
		<author>Жанар</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 16:56:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=127#comment-14816</guid>
		<description>в учете есть себестоимость (включает в себя зп работников, аренду помещения, амортизацию и др) и общие административные расходы. вид деятельности предоставление услуг и носит сезонный характер. вопрос: при рассчете точки без убыточности постоянные расходы определяются с учетом тех расходов которые в себестоимости или постоянные это только ОАР?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в учете есть себестоимость (включает в себя зп работников, аренду помещения, амортизацию и др) и общие административные расходы. вид деятельности предоставление услуг и носит сезонный характер. вопрос: при рассчете точки без убыточности постоянные расходы определяются с учетом тех расходов которые в себестоимости или постоянные это только ОАР?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ника</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=127#comment-13903</link>
		<author>ника</author>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 15:24:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=127#comment-13903</guid>
		<description>спасибо))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
