<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Оперативный учет комплектующих в Excel</title>
	<link>http://www.peo.su/?p=153</link>
	<description>Блог о экономике, финансах и управлении предприятием</description>
	<pubDate>Sat, 02 May 2026 13:15:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=153#comment-1936</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=153#comment-1936</guid>
		<description>&lt;p&gt;to Александр:&lt;br /&gt;
Вы правы Александр. Для учета израсходованных материалов (при "изготовлении" брака материалы расходуются так же) брак можно ввести как готовую продукцию.&lt;br /&gt;
Если ситуация с браком - постоянное (периодическое) явление, думаю появляется необходимость введения новых столбцов в отчете.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Александр:<br />
Вы правы Александр. Для учета израсходованных материалов (при &#8220;изготовлении&#8221; брака материалы расходуются так же) брак можно ввести как готовую продукцию.<br />
Если ситуация с браком - постоянное (периодическое) явление, думаю появляется необходимость введения новых столбцов в отчете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=153#comment-1929</link>
		<author>Александр</author>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:02:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=153#comment-1929</guid>
		<description>&lt;p&gt;А как учитывать возможный брак если "Расход рассчитывается автоматически" например при печати рекламных листовок.или брак надо вводить, как готовую продукцию&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как учитывать возможный брак если &#8220;Расход рассчитывается автоматически&#8221; например при печати рекламных листовок.или брак надо вводить, как готовую продукцию</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=153#comment-1723</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:32:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=153#comment-1723</guid>
		<description>В идеале оперативные данные и данные бухгалтерского учета должны совпадать. Поэтому при расхождении надо делать "сверку" данных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В идеале оперативные данные и данные бухгалтерского учета должны совпадать. Поэтому при расхождении надо делать &#8220;сверку&#8221; данных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталья</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=153#comment-1722</link>
		<author>Наталья</author>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:56:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=153#comment-1722</guid>
		<description>А как данные из этого файла соотносятся с данными бухгалтерского учета?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как данные из этого файла соотносятся с данными бухгалтерского учета?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
