<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Пример расчета точки безубыточности в Excel</title>
	<link>http://www.peo.su/?p=228</link>
	<description>Блог о экономике, финансах и управлении предприятием</description>
	<pubDate>Mon, 25 May 2026 03:52:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=228#comment-2883</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:54:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=228#comment-2883</guid>
		<description>&lt;p&gt;На странице "&lt;a href="http://www.peo.su/?page_id=19" title="Расчеты в Excel" rel="nofollow"&gt;Расчеты в Excel&lt;/a&gt;"  есть вся необходима информация&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На странице &#8220;<a href="http://www.peo.su/?page_id=19" title="Расчеты в Excel" rel="nofollow">Расчеты в Excel</a>&#8221;  есть вся необходима информация</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Костя</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=228#comment-2881</link>
		<author>Костя</author>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:23:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=228#comment-2881</guid>
		<description>Непонятно, куда оплатить  1$ за пользование архивом файлов в Excel ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Непонятно, куда оплатить  1$ за пользование архивом файлов в Excel ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
