<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Расчет потребности в автотранспорте</title>
	<link>http://www.peo.su/?p=394</link>
	<description>Блог о экономике, финансах и управлении предприятием</description>
	<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:52:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Agroin</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=394#comment-12539</link>
		<author>Agroin</author>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:09:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=394#comment-12539</guid>
		<description>Друзья кто-нибудь владеет Расчет потребности в автотранспортных средствах для тех предприятий, которые занимаются перевозкой сотрудников компании по известным маршрутам и приблизительной частотой поездок в основном на легковых а/м. Буду очень признателен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Друзья кто-нибудь владеет Расчет потребности в автотранспортных средствах для тех предприятий, которые занимаются перевозкой сотрудников компании по известным маршрутам и приблизительной частотой поездок в основном на легковых а/м. Буду очень признателен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=394#comment-7888</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:17:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=394#comment-7888</guid>
		<description>&lt;p&gt;to Елизавета.&lt;br /&gt;
Мне сложно полноценно ответить на Ваш вопрос. На практике мне приходилось рассчитывать только экономику связанную с перевозкой грузов (алгоритм описанный в статье), да  обоснование покупки новой техники, например крана (здесь расчет ведется через сравнение двух альтернатив - "покупка" и "наем со стороны").&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Елизавета.<br />
Мне сложно полноценно ответить на Ваш вопрос. На практике мне приходилось рассчитывать только экономику связанную с перевозкой грузов (алгоритм описанный в статье), да  обоснование покупки новой техники, например крана (здесь расчет ведется через сравнение двух альтернатив - &#8220;покупка&#8221; и &#8220;наем со стороны&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Елизавета</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=394#comment-7871</link>
		<author>Елизавета</author>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:29:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=394#comment-7871</guid>
		<description>Руководитель попросил рассчитать этот коэффициент по каждому транспортному средству.Автотранспорт у нас не перевозит грузы, а выезжает на местность и устраняет аварии, строит новые линии и т.д.На предприятии нет плана грузоперевозок, коэффиц. использованя грузопдъемности рассчитать сложно. Я в расчете отталкиваюсь от количества часов по производстенному календарю - плановый ремонт/ на количество часов машины на линии согласно хронометражу. Но как быть со  спец. техникой(бульдозеры, эвакуаторы, краны),они наверное не должны работать каждый день?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Руководитель попросил рассчитать этот коэффициент по каждому транспортному средству.Автотранспорт у нас не перевозит грузы, а выезжает на местность и устраняет аварии, строит новые линии и т.д.На предприятии нет плана грузоперевозок, коэффиц. использованя грузопдъемности рассчитать сложно. Я в расчете отталкиваюсь от количества часов по производстенному календарю - плановый ремонт/ на количество часов машины на линии согласно хронометражу. Но как быть со  спец. техникой(бульдозеры, эвакуаторы, краны),они наверное не должны работать каждый день?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=394#comment-7856</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:42:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=394#comment-7856</guid>
		<description>to Елизавета:
Насколько понимаю, под "коэффициентом загруженности транспортного средства" подразумевается насколько эффективно работает транспорт предприятия. Если так, то можно воспользоваться расчетом, который представлен в статье. Если возникает вопрос по какой-то конкретной единице транспорта, то можно сделать "фотографию рабочего дня" и посмотреть на сколь транспорт загружен и какую работу он выполняет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Елизавета:<br />
Насколько понимаю, под &#8220;коэффициентом загруженности транспортного средства&#8221; подразумевается насколько эффективно работает транспорт предприятия. Если так, то можно воспользоваться расчетом, который представлен в статье. Если возникает вопрос по какой-то конкретной единице транспорта, то можно сделать &#8220;фотографию рабочего дня&#8221; и посмотреть на сколь транспорт загружен и какую работу он выполняет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Елизавета</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=394#comment-7776</link>
		<author>Елизавета</author>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:10:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=394#comment-7776</guid>
		<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать коэффициент загруженности транспортных средств на предприятии.Основной вид деятельности предприятия- передача электрической энергии, т. е не автотранспртное. Существуют ли какие-то нормы того, сколько в день должна эксплуатироваться машина, или можно исходить из 8-ми часового рабочего дня? Спасибо.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать коэффициент загруженности транспортных средств на предприятии.Основной вид деятельности предприятия- передача электрической энергии, т. е не автотранспртное. Существуют ли какие-то нормы того, сколько в день должна эксплуатироваться машина, или можно исходить из 8-ми часового рабочего дня? Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
