<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Бюджет проекта</title>
	<link>http://www.peo.su/?p=483</link>
	<description>Блог о экономике, финансах и управлении предприятием</description>
	<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 03:11:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=483#comment-10375</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 05:37:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=483#comment-10375</guid>
		<description>&lt;p&gt;to Роман. Согласен с Вами полностью, не корректно сформулировал определение. Ошибку исправил, спасибо за замечание.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Роман. Согласен с Вами полностью, не корректно сформулировал определение. Ошибку исправил, спасибо за замечание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=483#comment-10373</link>
		<author>Роман</author>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 04:00:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=483#comment-10373</guid>
		<description>Здравствуйте! У вас грубейшая ошибка в определении "Бюджет проекта" - график движения денежных средств не показывает доходы и расходы по проекту. Здесь Вы смешали 2 понятия - БДР и БДДС.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! У вас грубейшая ошибка в определении &#8220;Бюджет проекта&#8221; - график движения денежных средств не показывает доходы и расходы по проекту. Здесь Вы смешали 2 понятия - БДР и БДДС.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
