<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Калькуляция себестоимости продукции</title>
	<link>http://www.peo.su/?p=84</link>
	<description>Блог о экономике, финансах и управлении предприятием</description>
	<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:11:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=84#comment-9589</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:50:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=84#comment-9589</guid>
		<description>to Olesya:
Подробно на Ваш вопрос я ответил в статье: &lt;a href="http://www.peo.su/?p=481" title="Калькуляция себестоимость: что такое постоянные расходы и как они рассчитываются?" rel="nofollow"&gt;Калькуляция себестоимость: что такое постоянные расходы и как они рассчитываются?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Olesya:<br />
Подробно на Ваш вопрос я ответил в статье: <a href="http://www.peo.su/?p=481" title="Калькуляция себестоимость: что такое постоянные расходы и как они рассчитываются?" rel="nofollow">Калькуляция себестоимость: что такое постоянные расходы и как они рассчитываются?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Olesya</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=84#comment-9567</link>
		<author>Olesya</author>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:08:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=84#comment-9567</guid>
		<description>Здравствуйте Роман! В одной из Ваших таблиц (калькулирование с/с (расчет цены)) есть графа "Постоянные расходы". Что именно в ней подразумевается и как были выведены 10 % расходов ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте Роман! В одной из Ваших таблиц (калькулирование с/с (расчет цены)) есть графа &#8220;Постоянные расходы&#8221;. Что именно в ней подразумевается и как были выведены 10 % расходов ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=84#comment-222</link>
		<author>Roman</author>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:11:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=84#comment-222</guid>
		<description>Смотря чем занимается Ваше предприятие, если производство, то полагаю что это коммерческие расходы - т. е косвенные , если торговля , то думаю можно рассматривать как прямые расходы, но опять же повторюсь надо рассматривать ваше предприятие детальнее: как и что у Вас учитывается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотря чем занимается Ваше предприятие, если производство, то полагаю что это коммерческие расходы - т. е косвенные , если торговля , то думаю можно рассматривать как прямые расходы, но опять же повторюсь надо рассматривать ваше предприятие детальнее: как и что у Вас учитывается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tanya</title>
		<link>http://www.peo.su/?p=84#comment-220</link>
		<author>Tanya</author>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peo.su/?p=84#comment-220</guid>
		<description>На нашем предприятии часть заработной платы (премия) менеджерам продаж зависит от реализации этими менеджерами продукции. Вот этот процент - это прямые расходы или коственные?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На нашем предприятии часть заработной платы (премия) менеджерам продаж зависит от реализации этими менеджерами продукции. Вот этот процент - это прямые расходы или коственные?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
